Core Ultra7 265F・RTX5050 搭載
| CPU | Core Ultra7 265F |
|---|---|
| GPU | RTX5050 |
| SSD | 500GB |
| メモリ | 16GB |
¥204,980
【銀行振込限定】
Core Ultra7 265F・RX9060XT 搭載
| CPU | Core Ultra7 265F |
|---|---|
| GPU | RX9060XT 8GB |
| SSD | 1TB |
| メモリ | 32GB |
¥249,800
¥209,800
Core Ultra7 265F・RTX5060 搭載
| CPU | Core Ultra7 265F |
|---|---|
| GPU | RTX5060 |
| SSD | 500GB |
| メモリ | 16GB |
¥212,980
Core Ultra7 265F・RTX5050 搭載
| CPU | Core Ultra7 265F |
|---|---|
| GPU | RTX5050 |
| SSD | 500GB |
| メモリ | 16GB |
¥220,980
Core Ultra7 265F・RTX5060Ti 搭載
| CPU | Core Ultra7 265F |
|---|---|
| GPU | RTX5060Ti 8GB |
| SSD | 500GB |
| メモリ | 16GB |
¥226,980
Core Ultra7 265F・RTX5060 搭載
| CPU | Core Ultra7 265F |
|---|---|
| GPU | RTX5060 8GB |
| SSD | 500GB |
| メモリ | 16GB |
¥228,980
Core Ultra7 265F・RX9060XT 搭載
| CPU | Core Ultra7 265F |
|---|---|
| GPU | RX9060XT 8GB |
| SSD | 1TB |
| メモリ | 32GB |
¥231,980
Core Ultra7 265F・RTX5060Ti 搭載
| CPU | Core Ultra7 265F |
|---|---|
| GPU | RTX5060Ti 8GB |
| SSD | 500GB |
| メモリ | 16GB |
¥242,980
Core Ultra7 265F・RX9070XT 搭載
| CPU | Core Ultra7 265F |
|---|---|
| GPU | RX9070XT |
| SSD | 1TB |
| メモリ | 32GB |
¥284,980
Core Ultra7 265F・RTX5070 搭載
| CPU | Core Ultra7 265F |
|---|---|
| GPU | RTX5070 |
| SSD | 1TB |
| メモリ | 32GB |
¥285,980
【銀行振込限定】
Core Ultra7 265F・RTX5070Ti 搭載
| CPU | Core Ultra7 265F |
|---|---|
| GPU | RTX5070Ti |
| SSD | 1TB |
| メモリ | 32GB |
¥364,980
¥299,800
Core Ultra7 265F・RX9070XT 搭載
| CPU | Core Ultra7 265F |
|---|---|
| GPU | RX9070XT |
| SSD | 1TB |
| メモリ | 32GB |
¥300,980
Core Ultra7 265F・RTX5070 搭載
| CPU | Core Ultra7 265F |
|---|---|
| GPU | RTX5070 |
| SSD | 1TB |
| メモリ | 32GB |
¥301,980
Core Ultra7 265F・RTX5070Ti 搭載
| CPU | Core Ultra7 265F |
|---|---|
| GPU | RTX5070Ti |
| SSD | 1TB |
| メモリ | 32GB |
¥355,980
Core Ultra7 265F・RTX5070Ti 搭載
| CPU | Core Ultra7 265F |
|---|---|
| GPU | RTX5070Ti |
| SSD | 1TB |
| メモリ | 32GB |
¥371,980
セール
予算から選ぶ
CPUから選ぶ
GPUから選ぶ
コンテンツ

在庫数:10
在庫数:10